Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách sẽ giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành, đề cương của từng môn học theo từng khối chuyên ngành Điện tử - Viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Tìm hiểu chương trình đào tạo ngành Điện tử - Viễn thông hệ đại học: Phần 2 |
---|---|
Trường học | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Chuyên ngành | Điện tử - Viễn thông |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 174 |
Dung lượng | 24,06 MB |
Nội dung
Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách sẽ giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành, đề cương của từng môn học theo từng khối chuyên ngành Điện tử - Viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Ngày đăng: 27/05/2022, 08:55
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1] John M. Senior, O p tic a l F ib e r C o m m u n ic a tio n P rin c ip le s a n d P ra c tic e | Sách, tạp chí |
|
||||
[3] Saleh Teich, F u n d a m e n ta ls o f P h o to n ic s | Sách, tạp chí |
|
||||
1. Số đon vị học trình: 3 đvht 2. Phân bổ thòi gianLý thuyết: 30 tiếtBài tập: ] 5 tiết 3. Môn học tiên quyếtToán cao cấp, các môn học cơ sở về điện tử viễn thông | Khác | |||||
5. Mô tả tóm tắt nội dung môn họcTính chất của mã điều khiển lỗi. Mã khối, mã chập và mã bảo mật | Khác | |||||
6. Phương thức kiểm tra đánh giá Hệ số điểm thi giữa kỳ: 0,3Hệ số điểm thi cuối kỳ: 0,7 | Khác | |||||
7. Nội d u n g chi tiết m ôn học s ố tiết (L T /B T /T H ) C h ư o n g 1. N h ữ n g kh ái niệm chung về m ã kiểm soát lỗi 4(3/l/0) | Khác | |||||
1.3. Một sổ thuật ngữ và khái niệm dùng trong mã kiểm soát lỗi. Bài tậpChương 2. Mã khối 16(9/7/0) | Khác | |||||
2.1. Mã khối tuyến tính, hệ thống: định nghĩa, lập mã, giải mã, thực hiện phần cứng. Bài tập | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN