THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 139 |
Dung lượng | 2,97 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 06/04/2016, 13:44
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. TS. Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh, 2009 | Sách, tạp chí |
|
||||
6. Thông tư 20/2012/TT-NHNN ngày 08 tháng 6 năm 2012: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2012/TT-NHNN ngày 04 tháng 5 năm 2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ừng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế | Sách, tạp chí |
|
||||
2. Báo cáo thường niên năm 2010 và năm 2011 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | Khác | |||||
3. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng nhiệm vụ năm 2012 của SaigonBank.Các văn bản pháp luật | Khác | |||||
1. Thông tư 01/2009/TT-NHNN ngày 23 tháng 1 năm 2009: áp dụng lãi suất thỏa thuận đối với các khoản vay phục vụ đời sống | Khác | |||||
2. Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010: quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng | Khác | |||||
3. Thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27 tháng 9 năm 2010: sửa đổi, bổ sung một số Điều của thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng | Khác | |||||
4. Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 01 tháng 03 năm 2011: thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội | Khác | |||||
5. Thông tư 14/2012/TT-NHNN ngày 04 tháng 5 năm 2012: quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ừng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN