THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại ngân hàng techcombank |
---|---|
Tác giả | Phạm Thanh Hương |
Người hướng dẫn | Ths. Đỗ Thị |
Trường học | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân |
Chuyên ngành | Quản trị chất lượng |
Thể loại | Chuyên đề thực tập tốt nghiệp |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 82 |
Dung lượng | 842,5 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 11/01/2014, 13:39
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
1. Báo cáo thường niên của ngân hàng Techcombank qua các năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | Khác | |
2. Báo cáo tổng kết của Ngân hàng Techcombank năm 2008,2007 | Khác | |
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng giám đốc Techcombank năm 2008 | Khác | |
4. Giáo trình Quản lý chất lượng trong tổ chức của GS.TS Nguyễn Đình Phan | Khác | |
5. Tài liệu nội bộ Phòng quản lý chất lượng | Khác | |
6. Tài liệu nội bộ Phòng chăm sóc khách hàng | Khác | |
7. Tạp chí ngân hàng số 1/2007 | Khác | |
11. Website http:/ www.vietstock.com.vn | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN