THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Tiểu Luận KCCT2 |
---|---|
Trường học | Trường Đại Học |
Chuyên ngành | Kỹ Thuật Xây Dựng |
Thể loại | Tiểu Luận |
Năm xuất bản | 2023 |
Thành phố | Hà Nội |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 31 |
Dung lượng | 2,85 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 27/07/2021, 09:18
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
[1] bigrentz.com/blog/earthquake-proof-buildings | Link | |
[5] researchgate.net/figure/Period-shift-effect-by-seismic-base-isolation-4_fig1_227157610 [6] iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/661/1/012093/pdf | Link | |
[11] viatechnik.com/science-behind-earthquake-proof-buildings/ | Link | |
[14] sefindia.org/forum/viewtopic.php?t=12699 | Link | |
[16] wbdg.org/resources/seismic-design-principles [17] en.wikiarquitectura.com/building/tokyo-sky-tree/ | Link | |
[2] nytimes.com/interactive/2019/06/03/us/earthquake-preparedness-usa-japan.html [3] csengineermag.com/5-keys-to-designing-earthquake-resistant-buildings/ | Khác | |
[4]advancedsciencenews.com/affordable-seismic-dampers-for-residential-and-commercial-buildings/ | Khác | |
[12] researchgate.net/figure/a-External-view-of-Yokohama-Landmark-Tower_fig3_38104371 [13]ybox.vn/gia-vi/sub-factory-top-5-kien-truc-chong-dong-dat-tren-the-gioi-5f5df6c71117d519119ae5c2 | Khác | |
[19] learning-from-the-best-how-the-japanese-earthquake [20] structuremag.org/?p=1885 | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN