THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Khảo sát sự biến thiên tần số tim, huyết áp ở người cao tuổi bằng kỹ thuật theo dõi huyết áp lưu động 24 giờ |
---|---|
Tác giả | Nguyễn Thị Thanh Huyền |
Người hướng dẫn | PGS.TS. Hoàng Thị Ái Khuê |
Trường học | Đại học Vinh |
Chuyên ngành | Giáo dục thể chất |
Thể loại | Luận văn |
Năm xuất bản | 2011 |
Thành phố | Vinh |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 36 |
Dung lượng | 1,95 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 17/12/2013, 22:17
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN