THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Đo lường các thành phần ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu cà phê mang đi cappuccino |
---|---|
Tác giả | Nguyễn Thành Nam |
Người hướng dẫn | TS. Trần Đăng Khoa |
Trường học | Trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh |
Chuyên ngành | Quản trị kinh doanh |
Thể loại | Luận văn thạc sĩ |
Năm xuất bản | 2015 |
Thành phố | TP. Hồ Chí Minh |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 93 |
Dung lượng | 1,12 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 05/05/2021, 11:42
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN