THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 111 |
Dung lượng | 877,5 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 14/08/2020, 23:24
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo, (2002), Ngân hàng thương mại Quản trị và nghiệp vụ, Nxb Thống kê, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
2. Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang,(2008-2010), Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2008-2010 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
7. Peter S.Rose, (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb tài chính, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
3. Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang,(2008-2010), Báo cáo tổng kết năm 2008-2010 | Khác | |||||||||
4. Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang,(2008-2010), Báo cáo phân loại nợ năm 2008-2010 | Khác | |||||||||
5. Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang,(2008-2010), Bảng cân đối kế toán năm 2008-2010 | Khác | |||||||||
8. Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng | Khác | |||||||||
9. Quyết định 1627/2002/QĐ-NHNN về quy chế cho vay của tổ chức tín dụng với khách hàng | Khác | |||||||||
10. Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN Quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | Khác | |||||||||
11. Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng | Khác | |||||||||
13. IEC 31010, Risk Management - Risk Assessment Guidelines | Khác |
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN