THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 35 |
Dung lượng | 1,01 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 30/11/2019, 20:29
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Nghị quyết của Uỷ ban Thống kê của Liên Hợp Quốc thông qua tại phiên họp đặc biệt vào tháng 4 năm 1994 về “Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thống kê Nhà nước” | Sách, tạp chí |
|
||||||
7. Báo cáo “Chương trình hành động thực hiện Định hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010” do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tiến sĩ Lê Mạnh Hùng trình bày tại Hội nghị triển khai Định hướng phát triển công tác thống kê đến năm 2010 tổ chức tại Hà Nội ngày 16-17/1/2003 | Sách, tạp chí |
|
||||||
8. Báo cáo chuyên đề “Cải tiến và hoàn thiện phương pháp thống kê, các chế độ báo cáo và điều tra thống kê” do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến trình bày tại Hội nghị triển khai Định hướng phát triển công tác thống kê đến năm 2010 tổ chức tại Hà Nội ngày 16-17/1/2003 | Sách, tạp chí |
|
||||||
9. Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục năm 2002 “Nghiên cứu xây dựng hệ thống từ chuẩn thống kê Việt Nam” do tiến sĩ khoa học Lê Văn Toàn làm chủ nhiệm đề tài | Sách, tạp chí |
|
||||||
11. Chế độ báo cáo thống kê định kỳ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng ban hành theo Quyết định số 657/2002/QĐ-TCTK ngày 2/10/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê | Sách, tạp chí |
|
||||||
4. Định hướng phát triển thống kê Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21 tháng 10 năm 2002 | Khác | |||||||
5. Chỉ thị số 28/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/8/1998 về tăng cường và hiện đại hoá công tác thống kê | Khác | |||||||
10. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ban hành theo Quyết định 168/TTg ngày 17/9/1970 của Thủ tướng Chính phủ | Khác | |||||||
12. Chế độ báo cáo thống kê định kỳ công nghiệp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng ban hành theo Quyết định số 735/2002/QĐ-TCTK ngày 15/01/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê | Khác | |||||||
13. Chế độ báo cáo thống kê định kỳ vốn đầu tƣ và xây dựng áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng ban hành theo Quyết định số 733/2002/QĐ-TCTK ngày 2/10/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê | Khác | |||||||
14. Chế độ báo cáo thống kê định kỳ vận tải, bốc xếp, dịch vụ, đại lý vận tải hàng hoá và bưu chính viễn thông áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng ban hành theo Quyết định số 732/2002/QĐ-TCTK ngày 15/11/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê | Khác | |||||||
15. Chế độ báo cáo thống kê định kỳ thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành và dịch vụ áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng ban hành theo Quyết định số 734/2002/QĐ-TCTK ngày 15/1/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê | Khác | |||||||
16. Chế độ báo cáo thống kê định kỳ giáo dục, đào tạo, văn hoá thông tin, y tế, thể dục thể thao, thiếu đói trong nông dân áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng ban hành theo Quyết định số 730/2002/QĐ-TCTK ngày 15/1/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê | Khác | |||||||
17. Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Khác | |||||||
19. Hệ thống chỉ tiêu thống kê phân tích hiện trạng cấp huyện trong Chương trình Chia sẻ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Thuỵ Điển | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN