THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 145 |
Dung lượng | 2,08 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 02/04/2018, 21:12
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[13] Matthias W. Kampmann (2009). Predicting IPTV usage: An SEM Approach. University of Twente, Master Thesis | Sách, tạp chí |
|
||||||
[14] M.G.J van Vianen (2012). Understanding User Acceptance of Mobile Television. Erasmus University Rotterdam, Master Thesis | Sách, tạp chí |
|
||||||
[15] Sandra Weniger (2010). User Adoption of IPTV: A Research Model.University of Cologne, Germany, Master Thesis | Sách, tạp chí |
|
||||||
[16] Satoshi KINUGASA, Kazuyuki MOTOHASHI, Yeong-Wha SAWNG và Shin-ichiro TERADA (2010). Empirical Study of IPTV Diffusion:Comparison between Japan and Korea. RIETI Discussion Paper Series 10-E-021 | Sách, tạp chí |
|
||||||
[17] Venkatesh, V., M. Morris, G. Davis and F. Davis (2003). User acceptance of information technology: toward a unified view. MIS Quarterly, p.425-478 | Sách, tạp chí |
|
||||||
[19] Wu, J.H. and Wang, S.C. (2005) What drives mobile commerce? An empirical evaluation of the revised technology acceptance model.Information & Management 42 (2005) 719–729 | Sách, tạp chí |
|
||||||
[18] Venkantesh, V., & Davis, F., (2000) A Theoretical extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies, Management Science, 46 (2), 186-204 | Khác | |||||||
1. Phần nội dung khái quát liên quan đến dịch vụ MyTV | Khác | |||||||
(1) Anh/Chị có biết về dịch vụ MyTV qua nguồn thông tin nào? Có đảm bảo nội dung và độ chính xác | Khác | |||||||
(2) Anh/Chị đã tìm hiểu về dịch vụ MyTV và sẽ sử dụng nó? Lý do | Khác | |||||||
(3) Anh/Chị đã từng giới thiệu, thảo luận với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp vềý định sử dụng dịch vụ MyTV chưa? Cảm giác của người thân anh/chị khi được giới thiệu như thế nào | Khác | |||||||
(6) Anh/Chị có cho rằng, người tiêu dùng sẽ nhận thức tính hiệu quả và lợi ích khi sử dụng dịch vụ MyTV? Ý kiến của Anh/Chị | Khác | |||||||
(7) Anh/Chị có cho rằng mức độ dễ sử dụng của dịch vụ là việc mà người tiêu dùng sẽ nhận thức khi sử dụng dịch vụ MyTV? Ý kiến của Anh/Chị | Khác | |||||||
(8) Anh/Chị có nghĩ rằng người tiêu dùng sẽ nhận thức các điều kiện thuận tiện để sử dụng dịch vụ MyTV như thiết bị truyền hình, nền tảng mạng internet, hỗ trợ dịch vụ? Ý kiến của Anh/Chị | Khác | |||||||
(9) Anh/Chị có cho rằng, những người xung quanh như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, … sẽ bị tác động đến ý định sử dụng dịch vụ MyTV của người tiêu dùng không? Ý kiến của Anh/Chị | Khác | |||||||
(10) Anh/Chị cho biết xu hướng sử dụng dịch vụ MyTV ở Việt Nam | Khác | |||||||
(1) Tôi nghĩ dịch vụ MyTV giúp tôi tiết kiệm thời gian trong công việc và cuộc sống | Khác | |||||||
(2) Tôi nghĩ sử dụng dịch vụ MyTV cung cấp những tiện ích và thông tin cho tôi | Khác | |||||||
(3) Tôi nghĩ những dịch vụ mà MyTV cung cấp là rất hữu ích đối với tôi | Khác | |||||||
(4) Tôi nghĩ dịch vụ MyTV có chất lượng hình ảnh và âm thanh cao | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN