THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 117 |
Dung lượng | 5,68 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 11/03/2018, 22:37
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
[13] Thủ tướng Chính phủ (2010), Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 | Khác | |
[14] Thủ tướng Chính phủ (2011), Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 | Khác | |
[15] Thủ tướng Chính phủ (2011), Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 | Khác | |
[16] Thủ tướng Chính phủ (2012), Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 | Khác | |
[17] Thủ tướng Chính phủ (2013), Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 | Khác | |
[18] Thủ tướng Chính phủ (2014), Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 | Khác | |
[19] UBND thành phố Đà Nẵng (2010), Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật NSNN; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp NSĐP của thành phố Đà Nẵng | Khác | |
[20] UBND thành phố Đà Nẵng (2012), Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/7/2012 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2013 | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN