THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 39 |
Dung lượng | 1,12 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 16/12/2017, 15:16
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6. Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), http://www.action.vn/bao-cao-thong-ke/3338-internet-tai-viet-nam-phat-trien-kinh-ngac-di-dong-va-thuong-mai-dien-tu-tang-toc | Sách, tạp chí |
|
||||
1. Cục xúc tiến thương mại, http://www.vietrade.gov.vn/vung-kinh-te-trong-diem-mien-trung/2414-da-nang-tiem-nang-va-phat-trien-phan-3.html | Link | |||||
3. Số liệu thống kê năm 2013 của Bộ giáo dục đào tạo Việt Nam 4. TBKT Sài Gòn,http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Viet-Nam-co-412-Dai-hoc-Cao-dang-la-qua-nhieu/255803.gd | Link | |||||
5. Cục xúc tiến thương mại, http://www.vietrade.gov.vn/vung-kinh-te-trong-diem-mien-trung/2414-da-nang-tiem-nang-va-phat-trien-phan-3.html | Link | |||||
7. Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), http://support.vnn.vn/VN/Index_detail.aspx?lang=1&Object=4&newsid=936 8. Wikipedia | Link | |||||
2. Tạp chí Thương mại số 9, tháng 3/2005, Bản tin kinh tế của Vụ THKT-Bộ ngoại giao ngày 15/03/2005 | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN