THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 52 |
Dung lượng | 416,04 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 14/09/2017, 14:15
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
1. 96 TCN 43-90 Qui phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000 (phần ngoài trời) | Khác | |
2. 96 TCN 42-90. Qui phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000, 1: 10 000, 1:25 000 (phần trong nhà) | Khác | |
3. TCXDVN 309 :2004. Công tác trắc địa trong xây dựng công trình dân dung và công nghiệp - Yêu cầu chung | Khác | |
4. TCXDVN 271-2002. Qui trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dung và công nghiệp bằng ph−ơng pháp đo cao hình học | Khác | |
5.TCXDVN 351:2005 Qui trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình | Khác | |
6. TCXDVN 352:2005. Nhà và công trình dạng tháp. Qui trình quan trắc độ nghiêng công trình bằng phương pháp trắc địa | Khác | |
7. TCXDVN 364:2006. Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình | Khác | |
8. TCXDVN 203:1997. Nhà cao tầng-Kỹ thuật đo đạc phục vụ thi công 9. Nghị định 41-2007/NĐCP về xây dựng công trình ngầm | Khác | |
1. Nêu vai trò của công tác trắc địa trong các giai đoạn xây dựng công trình và các nội dung cần giám sát | Khác | |
2. Để đánh giá độ chính xác của công tác đo đạc đã tiến hành người ta dùng chỉ số gì | Khác | |
3. Sai số cho phép trong các qui trình, qui phạm về đo đạc đ−ợc thiết lập trên cơ sở nào và người giám sát dùng nó để làm gì | Khác | |
4. Khi sử dụng bản đồ địa hình để thiết kế cần kiểm tra những nội dung gì | Khác | |
5. Vì sao lại phải tiến hành quan trắc biến dạng của các công trình xây dựng | Khác | |
6. Trên công trường xây dựng người trắc địa phải đảm nhận những công việc gì, và những yêu cầu cần phải đáp ứng | Khác | |
7. Đo vẽ hoàn công nhằm mục đích gì và đ−ợc tiến hành nh− thế nào | Khác | |
8. Những điều cần chú ý khi xây dựng các mốc chuẩn và mốc quan trắc trong quá trình đo lún | Khác | |
9. Các ph−ơng pháp chính đo chuyển dịch công trình và những yêu cầu kỹ thuật cần phải đáp ứng | Khác | |
10. Các phương pháp chính khi đo độ nghiêng của các công trình và những nội dung cần giám sát | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN