THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 143 |
Dung lượng | 2,29 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 28/06/2017, 09:44
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Các quy định của pháp luật về nhiệm vụ quyền hạn của Hội LHPN Việt Nam (2002), NXB Thế giới | Sách, tạp chí |
|
||||||
5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 10, tr 294 - 297 | Sách, tạp chí |
|
||||||
6. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 6, tr 432 | Sách, tạp chí |
|
||||||
7. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, tập 9, tr 523 | Sách, tạp chí |
|
||||||
8. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường 4 (1930-2015), xuất bản năm 2015 | Sách, tạp chí |
|
||||||
2. Cẩm nang nghiệp vụ công tác phụ nữ thời kỳ hội nhập WTO ( 2007), NXB Văn hóa – Thông tin | Khác | |||||||
3. Cẩm nang về Bình đẳng giới, NXB Lao động in n0ăm 2012 | Khác | |||||||
4. Đỗ Văn Chiến (2016), Niên giám thống kê tỉnh Phú Yên, CTCP in và Thương mại Trường An | Khác | |||||||
9. Lịch sử Đảng bộ xã Bình Ngọc (1945-2012), CTCP in Phú Yên xuất bản năm 2014 | Khác | |||||||
10. Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 -2018 | Khác | |||||||
11. Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 12-7-1993 của Bộ Chính trị, về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới | Khác | |||||||
12. Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị, về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước | Khác | |||||||
13. Nguyễn Hữu Nhân - Tài liệu phát triển cộng đồng | Khác | |||||||
18. Trường Đại học lao động – xã hội, Giáo trình phát triển cộng đồng (2008), NXB Lao động - xã hội, Hà Nội | Khác | |||||||
2. Trình độ học vấn Lớp mấy: ………….. Trung học cơ sở Cao đẳng: Đại học: Trên Đại học: | Khác | |||||||
3. Gia đình Chị có bao nhiêu thành viên: ……… | Khác | |||||||
4. Số người trong độ tuổi lao động (từ 18 đến 60 tuổi) của gia đình chị là | Khác | |||||||
5. Nguồn thu nhập nhập của gia đình chị là từ: Tiền lương Kinh doanh, buôn bán: Nông nghiệp Ngư nghiệp Nguồn khác (nêu cụ thể….) | Khác | |||||||
6. Mức chi tiêu trung bình hàng tháng của gia đình chị là bao nhiêu ? Dưới 2 triệu: Từ 2 triệu đến dưới 5 triệu đồng: Từ 5 triệu đến 8 triệu đồng: Từ 8 triệu trở lên | Khác | |||||||
7. Đặc điểm gia đình (tình trạng hôn nhân, số con) - Đã lập gia đình chưa: Có Không - Số con hiện có | Khác |
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN