THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 141 |
Dung lượng | 1,4 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 08/11/2016, 10:34
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (2011), “Đổi mới cơ chế điều chuyển vốn nội bộ tại VietinBank”, www.vietinbank.vn | Sách, tạp chí |
|
||||||
8. Trương Võ Kim Ngân (2008), Cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Tường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh | Sách, tạp chí |
|
||||||
1. PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2012), Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại, NXB Phương Đông | Khác | |||||||
2. PGS.TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Lao động xã hội | Khác | |||||||
3. PGS.TS Nguyễn Thị Mùi ( 2006), Quản Trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội | Khác | |||||||
4. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị, (2008-2013), Báo cáo tổng kết; Kế hoạch kinh doanh; Các báo cáo thống kê | Khác | |||||||
5. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2006), Cơ chế quản lý vốn tập trung | Khác | |||||||
6. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2006, 2010), Quy định về định giá chuyển vốn nội bộ | Khác | |||||||
9. Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, 2011-2013, Tạp chí ngân hàng | Khác | |||||||
10. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010 luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam | Khác | |||||||
11. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 luật các tổ chức tín dụng | Khác | |||||||
12. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại – Commericial Bank Management, NXB Tài chính.Trường Đại học Kinh tế Huế | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN