THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 32 |
Dung lượng | 842,88 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 01/08/2016, 21:56
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||
---|---|---|---|---|
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).(*) Đối với Bảng cân đối kế toán quý thì cột “Số cuối năm” được chuyển thành cột “Số cuối quý” cột “Số đầu năm” không thay đổi.Phụ lục 2: Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất | Sách, tạp chí |
|
||
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 056. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 067. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | Sách, tạp chí |
|
||
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 | Sách, tạp chí |
|
||
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | Sách, tạp chí |
|
||
1. Bộ Tài Chính (2002), Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002, Quyết định ban hành sáu chuẩn mực kế toán (đợt 2), Hà Nội | Khác | |||
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4. Nợ khó đòi đã xử lý | Khác | |||
5. Ngoại tệ các loại 6. Dự toán chi hoạt động 7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có | Khác | |||
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và “Mã số“ | Khác | |||
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 242. Các khoản giảm trừ doanh thu 03 24 | Khác | |||
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | Khác | |||
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | Khác | |||
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 023. Tiền chi trả cho người lao động 034. Tiền chi trả lãi vay 04 | Khác | |||
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác22 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vịkhác245.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 | Khác | |||
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 21 | Khác | |||
2. Điều chỉnh cho các khoản- Khấu hao TSCĐ 02- Các khoản dự phòng 03- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05- Chi phí lãi vay 06 | Khác | |||
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác21 6,7,8,11 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sảndài hạn khác 22 | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN