THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 100 |
Dung lượng | 1,31 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 26/06/2016, 16:55
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[13] PGS. TS. Nguyễn Đình Kiệm, TS. Bạch Đức Hiển, (2012), Giáo trình tài chính doanh nghiệp, NXB tài chính | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[19] Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM, Phân Tích Tài Chính, kho học liệu mở - Fullbright | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[1] Công ty cổ phần SX và thương mại Than Uông Bí (2010), Báo cáo tài chính năm 2010 | Khác | |||||||||
[2] Công ty cổ phần SX và thương mại Than Uông Bí (2011), Báo cáo tài chính năm 2011 | Khác | |||||||||
[3] Công ty cổ phần SX và thương mại Than Uông Bí (2012), Báo cáo tài chính năm 2012 | Khác | |||||||||
[4] Công ty cổ phần SX và thương mại Than Uông Bí (2013), Báo cáo tài chính năm 2013 | Khác | |||||||||
[5] Công ty cổ phần SX và thương mại Than Uông Bí (2014), Báo cáo tài chính năm 2014 | Khác | |||||||||
[6] PGS. TS. Ngô Thế Chi, (2001), Đọc lập, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, Nhà XB Thống Kê, Hà Nội | Khác | |||||||||
[7] PGS. TS. Nguyễn Văn Công, (2005), Chuyên khảo về Báo cáo tài chính và lập, đọc, kiểm tra, phân tích BCTC, NXB Tài chính Hà Nội | Khác | |||||||||
[8] Nguyễn Văn Công, Nguyễn Năng Phúc, Trần Quý Liên, (2001), Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính | Khác | |||||||||
[9] Phạm Thị Gái, (2004), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống Kê Hà Nội | Khác | |||||||||
[10] Thạc sỹ Vũ Việt Hùng (2002), Giáo trình quản lý tài chính, Trường đại học Bách khoa Hà Nội - NXB Đại học quốc gia, Hà Nội | Khác | |||||||||
[11] PTS. Vũ Duy Hào(1997),Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, NXB Thống Kê | Khác | |||||||||
[12] TS Lưu Thị Hương (2002), Giáo trình tài chính doanh nghiệp, Trường Đại học kinh tế quốc dân - NXB Giáo dục Hà Nội | Khác | |||||||||
[14] D.Larua.A Caillat, Kinh tế doanh nghiệp, NXB Khoa học xã hội (1992) | Khác | |||||||||
[15] Josette Peyrard(1994), Quản Lý Tài Chính Doanh Nghiệp, NXB Thống Kê | Khác | |||||||||
[16] M.Francois peroux, Quản trị doanh nghiệp | Khác | |||||||||
[17] Nguyễn Hải Sản(1996), Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, NXB Thống Kê | Khác | |||||||||
[18] Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội (1994), Đánh giá Kinh Tế Và Những Phương Pháp Quyết Định Đầu Tư, NXB Mũi Cà Mau | Khác | |||||||||
[20] Luật doanh nghiệp 2014 và hệ thống các văn bản hướng dẫn | Khác |
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN