THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 64 |
Dung lượng | 1,01 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 12/03/2016, 20:45
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
1. Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết vị trí, công việc mà Ông (Bà) đang đảm nhiệm:Kế toán trưởng:Kế toán tổng hợp:Kế toán viên:Đơn vị hiện đang công tác | Khác | |
2. Hiện nay đơn vị đang áp dụng chế độ kế toán nào?Theo TT/200/2014/TT-BTC Theo QĐ 48/2006/ QĐ BTC Chế độ khác | Khác | |
3. Hình thức sổ sách kế toán áp dụng tại đơn vị:Nhật ký chứng từ Chứng từ ghi sổ Nhật ký sổ cái Nhật ký chung | Khác | |
4. Phân loại chi phí sản xuất của đơn vị theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí:Chi phí nguyên vật liệu Có Không | Khác | |
5. Phân loại chi phí sản xuất của đơn vị theo mục đích sử dụng:Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Có KhôngChi phí nhân công trực tiếp Có KhôngChi phí sản xuất chung Có Không | Khác | |
6. Đơn vị có lập dự toán chi phí sản xuất không ? KhôngThỉnh thoảng Thường xuyên | Khác | |
7. Bộ phận tiến hành lập dự toán chi phí sản xuất trong đơn vị:Phòng kế hoạch Phòng kế toánPhân xưởng sản xuấtBộ phận khác | Khác | |
8. Thời điểm doanh nghiệp tiến hành lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh:Trước khi sản xuất lô hàng Đầu quý | Khác | |
15. Đơn vị có đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ hay không?Có Không | Khác | |
16. Đơn vị áp dụng phương pháp đánh sản phẩm dở dang nào?Theo chi phí NVL chính Theo chi phí NVL trực tiếpTheo sản lượng hoàn thành tương đương Theo chi phí định mứcKhác | Khác | |
20. Đơn vị có xây dựng hệ thống chi phí tiêu chuẩn không?Có Không | Khác | |
21. Các tiêu chuẩn chi phí đó được xem xét lại theo định kỳ nào?Quý 06 Tháng Năm 22. Hệ thống chi phí tiêu chuẩn được sử dụng để:Đánh giá thực tế Phân bổ chi phí Không làm gì | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN