THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 40 |
Dung lượng | 249 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 09/11/2015, 21:18
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bộ Tài chính (2003), Quyết định 28/2003/QĐ-BTC ban hành Chuẩn mựcKiểm toán Việt Nam đợt 4, Trang Web của Bộ Tài chính | Sách, tạp chí |
|
||||||||
11. Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ (2006), Giáo trình Kiểm toán tài chính, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
13. Phạm Tiến Dũng (2007), Luận văn thạc sĩ“Hoàn thiện qui trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước cấp huyện do Kiểm toán nhà nước thực hiện | Sách, tạp chí |
|
||||||||
15. Trương Hải Yến (2005), Hoàn thiện qui trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán BCTC doanh nghiệp công ích quốc phòng do Kiểm toán nhà nước thực hiện | Sách, tạp chí |
|
||||||||
17. VACO, A&C, AASC (2007), Hồ sơ kiểm toán, các văn bản đào tạo nội bộ | Sách, tạp chí |
|
||||||||
4. Http://www.kiemtoannn.gov.vn (Trang tin điện tử của Kiểm toán Nhà nướcViệt Nam) | Link | |||||||||
5. Http://www.vaa.vn (Trang tin điện tử của Hội Kế toán Việt Nam) | Link | |||||||||
6. Http://www.vacpa.org.vn (Trang tin điện tử của Hội Kiểm toán viên hànhnghề Việt Nam) | Link | |||||||||
1. Bộ Tài chính (2001), Quyết định 143/2001/QĐ-BTC ban hành Chuẩn mựcKiểm toán Việt Nam đợt 3, Trang Web của Bộ Tài chính | Khác | |||||||||
3. Bộ Tài chính (2004), Hệ thống văn bản pháp luận về Kiểm toán Việt Nam,NXB Tài chính, Hà Nội | Khác | |||||||||
9. Liên đoàn Kế toán Quốc tế - IFAC (2002), Các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế, NXB Thống kê | Khác | |||||||||
10. Liên đoàn Kế toán quốc tế - IFAC (1992), Những Chuẩn mực và Nguyêntắc Kiểm toán Quốc tế, Công ty Kiểm toán Việt Nam | Khác | |||||||||
12. Trần Mạnh Dũng (2005), Luận văn thạc sĩ“Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Việt Nam | Khác | |||||||||
14. Phạm Xuân Thọ (2008), Hoàn thiện qui trình đánh giá rủi ro và trọng yếu trong kiểm toán BCTC của các công ty cao su do Công ty Kiểm toán AASC thực hiện | Khác | |||||||||
16. Đoàn Thanh Nga (2011), Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhắm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập | Khác | |||||||||
19. Accountancy Tution Center Limited (2001), Audit and Assurance Services(International), BPP Publishing Limited, London | Khác | |||||||||
20. Deloitte Touch Tohmatsu International (2005), Audit System/2, the AuditApproach | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN