THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 131 |
Dung lượng | 5,46 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 18/11/2020, 14:00
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Trần Minh Đạo (2000), Giáo trình marketing, Giáo trình Marketing ứng dụng trong các doanh nghiệp công nghiệp - Đại học Kinh tế Quốc dân, Nxb thống kê, năm 2000 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
6. Bùi Văn Mạnh (2012) “ Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp”. Luận văn Thạc sĩ, Trường đại học KTQD | Sách, tạp chí |
|
||||||||
7. Nguyễn Ngọc Huyền (2009), Giáo trình Chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu, Nxb đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội -2009 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
9. Nguyễn Thành Long ( 2010) Phân tích các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp - Nxb Giáo dục | Sách, tạp chí |
|
||||||||
10. Nguyến Thanh Tùng ( 2012) “Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại Công ty cổ phần Quốc tế Hòa Bình” | Sách, tạp chí |
|
||||||||
1. Bộ môn Quản trị kinh doanh (2004), Bài giảng Marketing Hà Nội. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội | Khác | |||||||||
2. Báo cáo thường niên của công ty CP vật tư thuốc BVTV Hà Nội năm 2011, 2012, 2013 | Khác | |||||||||
3. Trương Đình Chiêu (2002), Quản trị Marketing (kênh phân phối), Nxb Thống kê Hà Nội | Khác | |||||||||
4. Trần Hữu Cường. Quản trị Marketing nâng cao. Tài liệu giảng dạy của Trường Đại học Nông nghiệp | Khác | |||||||||
8. Vũ Thị Hồng Nhung (2011) đã nghiên cứu đề tài: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hóa chất cơ bản của công ty Cổ phần hóa chất Việt Nam | Khác | |||||||||
11. Nguyễn Hữu Oánh (chủ biên), TS. Nguyễn Văn Viên, KS. Bùi Trọng Thủy (2007), Giáo trình bảo vệ thuốc BVTV. Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội | Khác | |||||||||
12. www.moitruong.com.vn/. 13. www.bvtvhcm.gov.vn/ | Khác | |||||||||
2. Công ty khác giói thiệu 4. Các của hàng bán buôn khác | Khác | |||||||||
2. 2 loại thuốc 4. Khác ..................................... Câu 4: Ông ( bà) đang giao dịch với công ty theo hình thức nào | Khác | |||||||||
1. Mua hàng qua kênh trực tiếp 2. Mua hàng qua kênh gián tiếp | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN