THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 104 |
Dung lượng | 1,73 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 18/11/2020, 14:00
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 81 15. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, Lịch sử Việt Nam, (1985) | Sách, tạp chí |
|
||||||
16. Map transfomation for DGN (17/2/2004), http://ciren.gov.vn/index. php?nre_site=Products&nth_in=detail&id=3 | Sách, tạp chí |
|
||||||
3, 4 Gãc ®- êngGãc ®-êng 1 11 91,83,98, 122(Góc 20x20m bám đờng dọc II) 9.00067§êng NguyÔnSinh Cung | Sách, tạp chí |
|
||||||
3, 4 Gãc ®- êngGãc ®-ờng 1 11 Góc 20x20m bám đờng dọc số III: 122, 112, 162, 184 8.00069§êng NguyÔnSinh Cung | Sách, tạp chí |
|
||||||
2, 11, 12Cách ng[ t Chợ ẩmThùc bằng 20m vÒ phÝa T©yCách ng[ tĐiện Biên bằng 20m vÒphÝaĐông1 17 Các thửa bám đờng: 391… 542, 583 3.500113§êng UBND phêng ®i Nghi Thu12Thửađất số 525Thửađất số 4131 17 4, 5… 318,348(Lối 1, Bắc trờng TH Nghi Hơng) 1.200114§êng UBND phêng ®i Nghi Thu12Thửađất số 255Địa giới phêngNghi Thu2 17 255, 232, 231, 211,…,139(Lối 2, Bắc trờng TH Nghi Hơng) 800 115 Các vị tríkhác 12 UBND phêngHÕt khu quy hoạch1 17 Khu dân c Đông UBND phờng Nghi Hơng: 403 | Sách, tạp chí |
|
||||||
3, 2 Cách đ- ờng dọcsè III bằng 20m vÒ phÝa T©yCách ng[ t Chợ ẩmthùc bằng 20m vÒphÝaĐông1 18 Các thửa bám đờng: 14, 525, 28,…,53 4.000120§êng NguyÔnSinh Cung | Sách, tạp chí |
|
||||||
3, 4 Cách đ- êng B×nh MinhCách 20m của đ- ờng dọc1 11 Sâu 20m các thửa bám đờng: 42,59,3,83, 98, 88 8.500 | Khác | |||||||
2, 11, 12Cách ng[ t Chợ ẩmThùc bằng 20m vÒ phÝa T©yCách ng[ tĐiện Biên bằng 20m vÒphÝaĐông1 16 Các thửa bám đờng: 376, 385, 419, 392, 404 3.500108 §êng khèi 12Thửađất số 376404 1 16 376;385;419;392;404 550 | Khác | |||||||
639,640,641,642,643,644, 637 1.000 116 Các vị tríkhác 12 UBND phêngHÕt khu quy hoạch2 17 Khu dân c Đông UBND x[ Nghi Hơng 631,…, 636 800117 Đờng dọc sè 5 2§êng NguyÔnSinh CungHÕt ®- ờng dọc sè V vÒ phÝa Bắc1 17 Các thửa bám đờng ngang số 5 của khu xen ghép xóm 2(Phía Bắc đờng Nguyễn Sinh Cung) 1.500118 Các vị trí khác 2§êng NguyÔn Sinh CungGiáp khu d©nc1 17 Các thửa còn lại của khu xen ghép xóm 2 (Phía Bắc đ-êng NguyÔn Sinh Cung) 1.000119§êng NguyÔnSinh Cung | Khác | |||||||
2, 11, 12Cách ng[ t Chợ ẩmThùc bằngCách ng[ tĐiện Biên bằng1 18 Các thửa bám đờng: 73,97,…,392,44 3.500 | Khác | |||||||
4, 5 Thửađất số 05§êng ngang sè 131 20 Các thửa bám đờng còn lại: 5, 39, 40, …, 137, 143 3.500150Đờng dọc II (MaiThóc Loan)5§êng ngang sè 13§êng ngang sè 141 20 Các thửa bám đờng còn lại: 178, 169, …, 327, 229 3.000151 Đờng dọc III 4, 5§êng ngang sè 13§êng ngang sè 141 20 Các thửa bám đờng còn lại: 224, 297, 312, 311, 313 3.000152 Các vị trí 4, 5 Đờng Đờng 2 20 Các thửa kẹp giữa 2.200 | Khác | |||||||
11, 12Thửađất số 15Ng[ t (Cổng làng khèi 12)1 25 Thửa: 15, …, 41 3.500164§êng NguyÔnSinh Cung | Khác | |||||||
11, 12Ng[ t (Cổng làng khèi 12)Thửađất số 50, 721 25 Thửa: 55, 13, …, 50, 72 3.000165 §êng khèi 11Thửađất số 34Thửađất số 6611 2534;49;48;658;652;655;58;56;70; 105; 153;106;127;155;210;270 | Khác | |||||||
152, 191,172, 208, 297, 232, 205, 500 166 Các vị tríkhác 11,12 Khối 11 Khối 12 2 25 Các thửa kẹp giữa 450167§êng NguyÔnSinh Cung11Thửađất số 02Thửađất số 011 26 Thửa: 1, 2, 715 3.500168 §êng khèi | Khác | |||||||
10, 11Thửađất số 387Thửađất số 6591 26 50, 49, 387, 454, 721, 720, 717, 497, 496, 722, 597;630; 647; 646; 695; 659 500169 Các vị trí khác | Khác | |||||||
10, 11 Khối 10 Khối 11 2 26 Các thửa kẹp giữa 450170§êng TTCT ®ikhèi 9 4Thửađất số 05, 06Thửađất số 3071 27 Các thửa bám đờng Lối 1: 5, 6, …, 345, 378 1.200 | Khác | |||||||
6, 7 Thửađất số 49Thửađất số 1 37Các thửa bám đờng: 49, 72; 92; 141;171;196;208;221 | Khác | |||||||
283, 284, 233; 246;251; 262; 261;255;250; 247; 242; 235;231; 230; 285, 226, 226;207;184; 279, 280, 281, 243;236;260550 | Khác | |||||||
7, 9 Khối 7 Khối 9 1 45 Các thửa bám đờng: 240, 496, 630, 865, 866, 714, 839, 768, 803, 834 500213 Các vị tríkhác 7, 9 Khối 7 Khối 9 1 46 Các thửa kẹp giữa 450214§êng TTCT ®ikhèi 9 7Thửađất số 107Thửađất số 2701 46 Các thửa bám đờng: 107, 259, …, 269, 270 600215§êng khèi (Nhùa) | Khác | |||||||
7, 8, 9Thửađất số 06Thửađất số 2811 46 06;14;17;274;275; 159;142;140;121;167;02;12;13;01;11;24; 276;277; 279;280;281 500 216§êng khèi (Nhùa) | Khác |
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN