THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 221 |
Dung lượng | 2,44 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 09/09/2015, 11:31
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Loh Kai-Chee and Vu T.K. Linh, Symbiotic hollow fiber membrane photobioreactor for microalgae growth and activated sludge wastewater treatment.14 th Asia Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress (APCChE 2012) | Sách, tạp chí |
|
||||||||
3. Vu T.K. Linh, Loh Kai-Chee, Symbiotic hollow fiber membrane photobioreactor for microalgae growth and bacterial wastewater treatment, AIChE 2012 – 2012 AIChE Annual Meeting, Conference Proceedings | Sách, tạp chí |
|
||||||||
4. Vu T.K. Linh, Loh Kai-Chee, Development of symbiotic hollow fiber membrane photobioreactor for microalgal growth and bacterial wastewater treatment, World Biotechnology Congress 2013 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
5. Vu T.K. Linh, Prashant Praveen, Loh Kai-Chee, Submerged hollow fiber membrane bioreactor for symbiotic microalgal growth and bacterial wastewater treatment, AIChE 2013 – 2013 AIChE Annual Meeting, Conference Proceedings.LIST OF PUBLICATIONS | Sách, tạp chí |
|
||||||||
2. Vu T.K. Linh, Loh Kai-Chee, Submerged hollow fiber membrane photobioreactor for retrofitting existing activated sludge tank (In preparation) | Sách, tạp chí |
|
||||||||
1. Loh Kai-Chee, Vu T.K. Linh, Symbiotic hollow fiber membrane photobioreactor for microalgae growth & activated sludge wastewater treatment, GSK Symposium 2011 | Khác | |||||||||
1. Vu T.K. Linh, Loh Kai-Chee, Symbiotic hollow fiber membrane photobioreactor for microalgae growth and bacterial wastewater treatment (In preparation) | Khác | |||||||||
3. Vu T.K. Linh, Loh Kai-Chee, Coupling the submerged hollow fiber membrane photobioreactor to activated sludge wastewater treatment process (In preparation).202 | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN