THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 93 |
Dung lượng | 1,89 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 18/06/2015, 22:38
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bùi Phương Hà (2008), Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty CP vận tải và thương mại Hải Phòng, Chuyên đề Đại học Hải phòng | Sách, tạp chí |
|
||||||||
2. Đỗ Thu Hồng (2003), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Xí nghiệp kinh doanh các sản phẩm khí miền bắc, Luận văn Học viện Tài chính kế toán | Sách, tạp chí |
|
||||||||
3. Nguyễn Minh Kiều (2012), Tài chính doanh nghiệp căn bản, NXB Lao động xã hội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
4. Nhóm tác giả ĐH KTQD (2013), Công tác quản lý sử dụng tài sản cố định, ktxd.net | Sách, tạp chí |
|
||||||||
5. Ross, Westerfield, Jaffe (2005): Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin, 7th edition | Sách, tạp chí |
|
||||||||
6. Nguyễn Hữu Tài (2002),Giáo trình lý thuyết Tài chính tiền tệ, NXB Thống kê, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
10. Trần Đức Vui, Nguyễn Thế Hùng , Quản trị tài chính doanh nghiệp (Giáo trình lưu hành nội bộ), Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
7. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC (2011),Báo cáo tài chính năm 2011 | Khác | |||||||||
8. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC (2012),Báo cáo tài chính năm 2012 | Khác | |||||||||
9. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC (2013),Báo cáo tài chính năm 2013 | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN