THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 148 |
Dung lượng | 2,27 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 04/06/2015, 20:06
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Giáo trình Lý thuyết thống kê, PGS.TS Trần Ngọc Phác – TS. Trần Thị Kim Thu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, NXB Thống kê, 2006 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
2. Giáo trình Nguyên lý Thống kê, PGS. TS Ngô Thị Thuận, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, NXB Nông nghiệp, 2006.3. Luật Thống kê 2003 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
5. Nghị định 178/2007/NĐ-CP ngày 03 thág 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ | Sách, tạp chí |
|
||||||||
6. Nghị định 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Bộ Kế hoạch & Đầu tư | Sách, tạp chí |
|
||||||||
8. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn | Sách, tạp chí |
|
||||||||
4. Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư | Khác | |||||||||
7. Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư | Khác | |||||||||
9. Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thống kê | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN