THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 41 |
Dung lượng | 669,5 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 02/06/2015, 16:39
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
1. Đánh giá về sự hữu ích của Thương mại điện tử:(Khái niệm về sự hữu ích: Là mức độ mà một người tin rằng sử dụng trang web thương mại sẽ nâng cao kết quả thực hiện của họ, bao gồm: tiền bạc, thời gian, thông tin, …) | Khác | |
2. Đánh giá về tính dễ sử dụng Thương mại điện tử:(Khái niệm về tính dễ sử dụng: Là mức độ mà một người tin rằng sử dụng trang web thương mại sẽ không cần nỗ lực nhiều, không đòi hỏi người dùng có trình độ, kiến thức tin học cao) | Khác | |
2.1. Dễ dàng dò tìm thông tin cần thiết trên các trang web 1 2 3 4 52.2. Các thông tin trên trang web TMĐT dễ hiểu 1 2 3 4 52.3. Quy trình mua hàng đơn giản 1 2 3 4 51.1. Thao tác để thực hiện đơn hàng khó khăn 1 2 3 4 5 | Khác | |
2.4. Việc sử dụng các dịch vụ khách hàng của các trang web khó khăn 1 2 3 4 52.5. Thông tin tư vấn cụ thể, rõ ràng 1 2 3 4 5 | Khác | |
2.6. Tốc độ tải xuống (download) của các trang web nhanh 1 2 3 4 52.7. Khi đang sử dụng hay bị đứng hay ngắt kết nối 1 2 3 4 52.8. Các trang web TMĐT dễ dàng sử dụng 1 2 3 4 5 | Khác | |
3. Thái độ người dùng khi tham gia Thương mại điện tử:3.1. Chỉ chọn lựa chỗ uy tín để mua hàng online 1 2 3 4 53.2. An tâm khi thực hiện mua bán trên mạng 1 2 3 4 53.3. Có sở thích mua hàng trên mạng 1 2 3 4 53.4. Giới thiệu cho người khác cùng tham gia 1 2 3 4 5 | Khác | |
4. Mức độ rủi ro liên quan đến sản phẩm, dịch vụ giao dịch(Khái niệm về mức độ rủi ro liên quan đến sản phẩm/dịch vụ: được giao không đúng chủng loại, không đúng thời hạn, …) | Khác | |
4.1. Sản phẩm được giao chất lượng không tốt như giới thiệutrên trang web 1 2 3 4 5 | Khác | |
4.3. Sản phẩm được giao không đúng thời gian yêu cầu 1 2 3 4 54.4. Không được đổi sản phẩm khi không đạt yêu cầu 1 2 3 4 5 | Khác | |
4.5. Khi đổi/ trả sản phẩm khách hàng phải trả thêm chi phí vận chuyển phát sinh | Khác | |
5. Mức độ rủi ro liên quan đến giao dịch(Khái niệm về mức độ rủi ro liên quan đến giao dịch khi thực hiện mua bán trên mạng: không an toàn khi mua bán, thông tin cá nhân bị lộ, ….) | Khác | |
5.1. Thông tin cá nhân của khách hàng không được bảo mật 1 2 3 4 55.2. Thông tin yêu cầu của khách hàng bị thất lạc 1 2 3 4 55.3. Thông tin yêu cầu của khách hàng bị sai lệch 1 2 3 4 55.4. Việc thanh toán gặp nhiều trục trặc 1 2 3 4 5 | Khác | |
5.5. Tổn thất tài chính do gặp sự cố khi thanh toán điện tử (tiền trong tài khoản đã bị trừ nhưng hệ thống của nhà cung cấp vẫn báo là chưa nhận được tiền).1 2 3 4 5 | Khác | |
5.6. Tổn thất tài chính do đơn hàng bị thất lạc (khách hàng đã bị trừ tiền trong tài khoản nhưng nhà cung cấp không nhận được đơn hàng).XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN