THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 47 |
Dung lượng | 745,41 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 06/03/2015, 14:45
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Phan Anh (2011), “Một số định hướng về việc dạy học vận dụng toán học vào đời sống thực tiễn trong nhà trường phổ thông hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về giáo dục toán học ở trường phổ thông, Nxb Giáo dục, tr.210- tr.225 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
2. Phan Anh (2012), Góp phần phát triển năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho học sinh Trung học phổ thông qua dạy học đại số và giải tích, Luận án tiến sĩ giáo dục học, Trường Đại học Vinh | Sách, tạp chí |
|
||||||||
3. Nguyễn Ngọc Anh (2000), Ứng dụng phép tính vi phân (phần đạo hàm) để giải các bài tập cực trị có nội dung liên môn và thực tế trong dạy học toán lớp 12 Trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ giáo dục học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam | Sách, tạp chí |
|
||||||||
4. Nguyễn Phương Chi (2011), “Nâng cao khả năng ứng dụng Xác suất thóng kê vào thực tiễn cho học sinh lớp 10 Trung học phổ thông khi dạy nội dung phân bố tần suất ghép lớp và biểu đồ tần suất hình quạt”, Kỷ yếu hôi thảo khoa học quốc tế Giải tích và Toán ứng dụng, Đại học Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh | Sách, tạp chí |
|
||||||||
5. Đỗ Tiến Đạt (2011), “Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA- Môn Toán”, Kỷ yếu hội thảo Quốc gia về Giáo dục toán học ở trường phổ thông, Nxb Giáo dục | Sách, tạp chí |
|
||||||||
6. Trần Văn Hạo, Vũ Tuấn, Doãn Minh Cường, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Tiến Tài (2009), Đại số 10, Nxb Giáo dục, Hà Nội | Khác | |||||||||
7. Trần Văn Hạo, Vũ Tuấn, Đào Ngọc Nam, Lê Văn Tiến, Vũ Viết Yên (2007), Đại số và Giải tích 11, Nxb Giáo dục, Hà Nội | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN