THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 127 |
Dung lượng | 17,1 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 06/10/2014, 14:14
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Trần văn Hạo (Tổng chủ biên), Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Tiến Tài (2006), Đại số 70, NxbGiáo dục | Sách, tạp chí |
|
||||||||
20. Trần Kiều (1995), Bước đầu đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở, Dự án phát triển trung học cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo | Sách, tạp chí |
|
||||||||
23.Ngô Thúc Lanh, Đoàn Quỳnh, Nguyễn Đức Tín (2000), 7ừ điển Toán học thông dụng, Nxb Giáo dục | Sách, tạp chí |
|
||||||||
10.G.Polya (Người dịch: Hồ Thuần, Bùi Tường) (2010), Giả¡ một bài toán như thế nào, Nxb Giáo dục Việt Nam | Khác | |||||||||
12. Trần văn Hạo (Tổng chủ biên), Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh | Khác | |||||||||
15. PGS.TS Phó Đức Hoà, TS. Ngô Quang Sơn (2008), Ứng dựng công nghệ thụng tin trong dạy học tớch cực, ẹxb Giỏo dục | Khác | |||||||||
16. Trần Bá Hoành, Nguyễn Đình Khuê, Đào Như Trang (2003), Áp dụng dạy học tích cực trong môn Toán, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội | Khác | |||||||||
17. Trần Bá Hoành (2004), Dạy học bằng các hoạt động khám phá có hướng dẫn, Thông tin khoa học giáo dục (102), trang 2-6 | Khác | |||||||||
18. Phan Huy Khải (1998), 70 000 Bài toán sơ cấp bắt đẳng thức, Nxb Hà Nội | Khác | |||||||||
19. Khalanôp I F(1979), Phát huy tính tích cực của học sinh như thế nào, Nxb Giáo dục | Khác | |||||||||
21. Nguyễn Bá Kim (2002), Phương pháp dạy học môn Toán, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội | Khác | |||||||||
22. Nguyễn Thái Hòe (1996), Các phương pháp giải Toán, Nxb Giáo dục | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN