THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 42 |
Dung lượng | 393,63 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 27/06/2014, 08:20
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Kinh tế học - David begg | Sách, tạp chí |
|
||||||
6. Tạp chí Tài chính số 8, 9, 10/1999, 1/2000 | Sách, tạp chí |
|
||||||
9. Tap chí Ngân hàng Năm 2001; số 2,4,5,6,7,8/năm2002 10. Tạp chí TTTCTT năm 2001; số 7 năm 2002 | Sách, tạp chí |
|
||||||
1. Giáo trình lý thuyết tiền tệ - Trường đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, NXB Tài chính, năm 1998 | Khác | |||||||
3. Thị trường vốn, Học viện Ngân hàng | Khác | |||||||
4. Đổi mới chính sách tiền tệ và kiểm soát ở Việt Nam | Khác | |||||||
5. Ngân hàng Việt Nam quá trình xây xựng và phát triển, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996 | Khác | |||||||
7. Tạp chí Tài chính Ngân hàng, số 12, 18, 19/1998; số 7, 8/1999, 10/2001, 5/2002 | Khác | |||||||
8. Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN