THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Thực Trạng Triển Khai Hoạt Động Tái Bảo Hiểm Tài Sản Tại Công Ty Bảo Hiểm Liên Hiệp UIC Giai Đoạn 2019-2022 |
---|---|
Tác giả | Nguyễn Thi Phương Anh |
Người hướng dẫn | ThS. Trần Tiến Dũng |
Trường học | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân |
Chuyên ngành | Bảo Hiểm |
Thể loại | đề tài |
Năm xuất bản | 2023 |
Thành phố | Hà Nội |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 68 |
Dung lượng | 12,38 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 13/03/2024, 09:28
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. DavidM. Holland, “A brieƒ history oƒ Reinsurance ” | Sách, tạp chí |
|
||||||
4. Robert Hiln (1991), “Reinsurance in Practice”’ | Sách, tạp chí |
|
||||||
5. George E. Rejda, Michael Mc.Namara , “Reinsurance: Basics and Practice” | Sách, tạp chí |
|
||||||
6. Ngô Trung Diing (2023), “Thi rường bảo hiểm Việt Nam năm 2022, dự bao nam 2023”, dang tai tai https://vneconomy.vn/ | Sách, tạp chí |
|
||||||
7. Céng ty Bao hiém Lién hiép UIC, Bao cáo tài chính các năm 2019- 2022 | Sách, tạp chí |
|
||||||
2. PGS.TS Phạm Thi Dinh, Slide và bài giảng về Tái bảo hiểm | Khác | |||||||
8. Cuc quan lý, giám sát bảo hiểm, Miên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam các năm 2019- 2022 | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN