THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Xuất Khẩu Hàng Hoá Của Việt Nam Vào Thị Trường EU Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển |
---|
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 107 |
Dung lượng | 155,79 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 22/08/2023, 09:25
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||
---|---|---|---|---|
18. Tài liệu hội thảo khoa học “Thị trờng EU và các yêu cầu của thị trờng EUđối với xuất khẩu của Việt Nam”, Trờng ĐH Ngoại Thơng, tháng 11 năm 2001 | Sách, tạp chí |
|
||
1. Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, 2001 | Khác | |||
2. Chỉ thị của Thủ tớng Chính phủ về chiến lợc phát triển xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ thời kỳ 2001-2010, Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2000 | Khác | |||
3. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và xúc tiến thơng mại - Phó Đức Trù, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lờng Chất lợng, 2001 | Khác | |||
4. Chiến lợc thúc đẩy thơng mại quốc gia, Bài phát biểu của ông David Pheasant - chuyên gia xúc tiến thơng mại New Zealand, năm 2001 | Khác | |||
5. Chiến lợc phát triển xuất nhập khẩu thời kỳ 2001-2010, Bộ Thơng mại, Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2000 | Khác | |||
6. Đồng tiền chung Châu Âu, Nguyễn Duệ, NXB Thống kê, Hà Nội, 1999 | Khác | |||
7. ESCAP (1999a) Xác định lại xúc tiến thơng mại: cần có giải pháp chiến lợc.Diễn đàn các giám đốc về những chiến lợc xuất khẩu quốc gia năm 1999 | Khác | |||
8. ESCAP (2000) Đào tạo về xúc tiến thơng mại cho các nền kinh tế chuyển đổi | Khác | |||
9. Hệ thống u đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên hiệp Châu Âu - NXB Tài chính, Hà Nội, tháng 12 năm 1999 | Khác | |||
10. Hệ thống tổ chức xúc tiến thơng mại của Việt Nam, thực trạng và các vấn đề hiện nay, Cục Xúc tiến Thơng mại VIETRADE, tháng 10 năm 2001 | Khác | |||
11. Hồ sơ các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam - Nhóm hàng da giày - Viện Nghiên cứu Thơng mại và Đại sứ quán Vơng quốc Hà Lan, Hà Nội, tháng 3 năm 1999 | Khác | |||
12. Hồ sơ các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam - Nhóm hàng nông sản - Viện Nghiên cứu Thơng mại và Đại sứ quán Vơng quốc Hà Lan, Hà Nội, tháng 3 năm 1999 | Khác | |||
13. Hồ sơ các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam - Nhóm hàng thuỷ sản - Viện Nghiên cứu Thơng mại và Đại sứ quán Vơng quốc Hà Lan, Hà Nội, tháng 3 năm 1999 | Khác | |||
14. ITC (1999) Hớng dẫn kinh doanh trong hệ thống thơng mại thế giới, Geneva, ITC và Ban th ký của Khối Liên Hiệp Anh | Khác | |||
15. Liên minh Châu Âu, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1995 | Khác | |||
16. Niên giám Thống kê năm 1998, 1999, 2000 | Khác | |||
17. Quy chế nhập khẩu chung của EU hiện nay, CN Phùng Thị Vân Kiều, Viện Nghiên cứu Thơng mại, năm 2001 | Khác | |||
20. Tạp chí Ngoại thơng, năm 2000 và 2001 | Khác | |||
21. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, năm 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN