THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 328 |
Dung lượng | 16,65 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 19/04/2014, 01:40
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[4], Cục Quản lý Tài nguyên nước, 2006. Báo cáo Dự án “Điều tra tài nguyên nước, tình hình khai thác và xả nước thải vào nguồn nước ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[5], Cục Quản lý Tài nguyên nước, 2006. Báo cáo Dự án “Điều tra tài nguyên nước, tình hình khai thác và xả nước thải vào nguồn nước ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[20], Nguyễn Hữu Nhân và nnk.Thuyết minh phần mềm HydroGIS và ứng dụng cho vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[29], Thủ Thủ tướng Chính phủ, 2003, Nghị định số 67/2003/NĐ-CP, ngày 13/6/2003 về “Phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải” | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[40], Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường Báo cáo tổng hợp Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” Hà Nội, 2008 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[50],Bauer, H.G. Bock, S. Koerkel and J. P. Schloeder. DAESOL -- a BDF code for the numerical solution of the differential-algebraic equations.Preprint, IWR der Universitaet Heidelberg, SFB 359, 1999 [51],DHI software - MIKE 11 Reference Manual – 2004 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[1], Báo cáo tóm tắt Nhiệm Vụ điều tra, thống kê và lập danh sách các nguồn thải gây ô nhiễm đối với lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai” – PGS,TS, Huỳnh Thị Minh Hằng | Khác | |||||||||
[2], Chính phủ, 1999, Nghị định 179/1999 ngày 30/12/1999 về Hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước | Khác | |||||||||
[3], Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2003. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 | Khác | |||||||||
[6], Cục Quản lý Tài nguyên nước, 2006. Tuyển chọn các Văn bản quy phạm pháp luật về Tài nguyên nước, Nhà xuất bản Nông Nghiệp | Khác | |||||||||
[7], Cục thống kê thành phố Bình Dương, 2007. Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2006 | Khác | |||||||||
[8], Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh, 2007. Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 2006 | Khác | |||||||||
[9], Cục thống kê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 2007. Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2006 | Khác | |||||||||
[10], Cục thống kê tỉnh Bình Phước, 2007. Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 2006 | Khác | |||||||||
[11], Cục thống kê tỉnh Đồng Nai, 2006. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2005 | Khác | |||||||||
[12], Cục thống kê tỉnh Long An, 2007. Niên giám thống kê tỉnh Long An 2006 | Khác | |||||||||
[13], Cục thống kê tỉnh Tây Ninh, 2007. Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh 2006 | Khác | |||||||||
[14], Cục thống kê tỉnh Tiền Giang, 2007. Niên giám thống kê tỉnh Tiền Giang 2006 | Khác | |||||||||
[15], Đặng Kim Chi, Nguyễn Ngọc Lân, Trần Lệ Minh - Làng nghề Việt Nam và môi trường, NXB Khoa học Kỹ thuật | Khác | |||||||||
[16], Hồ Thị Vân - Báo cáo chuyên đề dữ liệu về diễn biến môi trường các tỉnh của khu vực trọng điểm phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật, Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Phát triển Bền vững | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN