THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Vận dụng một số phương pháp thống kê phản ánh tình hình xuất khẩu thuỷ sản trong những năm qua 1995-2002 |
---|---|
Tác giả | Đỗ Thị Thúy |
Trường học | Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân |
Chuyên ngành | Lý thuyết thống kê |
Thể loại | Đề án |
Năm xuất bản | 2002 |
Thành phố | Hà Nội |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 55 |
Dung lượng | 895 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 19/02/2014, 09:12
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
1. Giáo trình Lý thuyết thống kê | Khác | |
2. Niên giám thống kê năm 2000 | Khác | |
3. Tạp chí Con số và Sự kiện | Khác | |
4. Tạp chí Thuỷ sản | Khác | |
5. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | Khác | |
6. Tạp chí Kinh tế và Phát triển | Khác | |
7. Tạp chí Thơng mại | Khác | |
8. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới | Khác | |
9. Chơng trình xuất khẩu thuỷ sản năm 2005, Bộ Thuỷ sản, Hà Néi,1998 | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN