THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Statistical Properties Of Unimodal Maps: The Quadratic Family |
---|---|
Tác giả | Artur Avila, Carlos Gustavo Moreira |
Trường học | Annals of Mathematics |
Thể loại | Bài báo |
Năm xuất bản | 2005 |
Thành phố | Princeton |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 52 |
Dung lượng | 0,96 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 16/02/2014, 05:20
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN