THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 111 |
Dung lượng | 277,5 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 31/03/2022, 11:10
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Trần Đình Định (2008). Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và quy định của Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
2. Nguyễn Văn Tiến (2013). Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
3. Peters. Rose (1998). Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội.Các báo cáo | Sách, tạp chí |
|
||||||||
6. Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hùng Vương (2015), Đề án phát triển ngân hàng HDBank chi nhánh Hùng Vương 2015- 2020.Các văn bản pháp luật | Sách, tạp chí |
|
||||||||
7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013). Thông tư số 02/2013/QĐ-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
8. Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2010). Luật các Tổ chức tín dụng, Số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010.Các bài báo | Sách, tạp chí |
|
||||||||
4. Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hùng Vương (2014-2016), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh HDBank chi nhánh Hùng Vương | Khác | |||||||||
5. Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hùng Vương (2014-2016), Báo cáo thường niên HDBank chi nhánh Hùng Vương | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN