THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Détermination de l’activité Corticale, de la Connectivité Fonctionnelle et de la Connectivité Effective Cérébrale par IRM Fonctionnelle. Application à l’étude des Processus Cérébraux Compensatoires au Stade Précoce de la Sclérose en Plaques |
---|---|
Tác giả | Au Duong My Van |
Người hướng dẫn | Professeur Patrick J. Cozzone, Professeur Isabelle Berry, Professeur Christoph Segebarth, Professeur Richard Frackowiak, Professeur Jean Pelletier, Professeur Jean-Philippe Ranjeva |
Trường học | Université de la Méditerranée Aix-Marseille II |
Chuyên ngành | Sciences de la Vie et de la Santé |
Thể loại | Thèse |
Năm xuất bản | 2006 |
Thành phố | Aix-Marseille |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 150 |
Dung lượng | 1,79 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 19/07/2021, 07:09
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN