Bài nghiên cứu tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các NHTMCP tại Việt Nam và đánh giá xem các yếu tố đó tác động như thế nào đến lợi nhuận của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lợi Nhuận Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Tại Việt Nam |
---|---|
Tác giả | Trần Thị Thu Hà |
Người hướng dẫn | TS. Nguyễn Chí Đức |
Trường học | Trường Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh |
Chuyên ngành | Tài Chính – Ngân Hàng |
Thể loại | luận văn thạc sĩ |
Năm xuất bản | 2015 |
Thành phố | TP Hồ Chí Minh |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 101 |
Dung lượng | 1,58 MB |
Nội dung
Bài nghiên cứu tiến hành phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các NHTMCP tại Việt Nam và đánh giá xem các yếu tố đó tác động như thế nào đến lợi nhuận của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Ngày đăng: 12/07/2021, 13:50
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
16. Trần Công Hiến (2006), Phát triển dịch vụ ngân hàng phi tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí công nghệ ngân hàng số 8, T01-02/2006, trang 56-58 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
41. Étienne Bordeleau and Christopher Graham (2010), The Impact of Liquidity on Bank Profitability | Sách, tạp chí |
|
||||||||
42. Tri Duong Nguyen (2012), The determinants of commercial banks‟ profitability in VietNam | Sách, tạp chí |
|
||||||||
17. Báo cáo ngành ngân hàng Việt Nam 2011, Công ty chứng khoán Vietcombank, http://www.vcbs.com.vn/Uploads/Reports/IndustryReports/2011/Banking_sector_Sep2011(V).pdf | Link | |||||||||
13. Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Thông tư quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng | Khác | |||||||||
14. Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN