Luận văn đánh giá được kết quả giải phóng mặt bằng dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, hạng mục qua xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên và phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên. Mời các bạn tham khảo!
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 103 |
Dung lượng | 1,59 MB |
Nội dung
Luận văn đánh giá được kết quả giải phóng mặt bằng dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, hạng mục qua xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên và phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên. Mời các bạn tham khảo!
Ngày đăng: 12/07/2021, 09:23
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||
---|---|---|---|---|
1.8 Thuộc đối tượng gia đình chính sách, hưởng trợ cấp xã hội: [ ] (1=Phụ nữ chủ hộ đơn thân; 2=Người khuyết tật; 3=Người già neo đơn; 4=Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; 5=Dân tộc thiểu số)B. KHẢO SÁT KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ẢNH HƯỞNG | Sách, tạp chí |
|
||
14. Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất | Khác | |||
15. Văn bản số 2750/UBND-NN2 ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt | Khác | |||
16. Văn bản số 805/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện GPMB dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc.Tài liệu internet | Khác | |||
17. Cổng thông tin điện tử của Sở tài nguyên môi trường tỉnh Vĩnh Phúc: tnmtvinhphuc.gov.vn | Khác | |||
2. Thu nhập trung bình hằng năm của hộ gia đình: ………………. ………… VND Các nguồn thu nhập chính đóng góp cho thu nhập hàng năm của hộ gia đình | Khác | |||
1) Các hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)Số tiền_________________________VND | Khác | |||
2) Buôn bán, kinh doanh Số tiền_________________________VND 3) Từ lương Số tiền_________________________VND | Khác | |||
1) Ăn uống sinh hoạt hàng tháng Số tiền_________________________VND 2) Chăm sóc sức khỏe gia đình Số tiền_________________________VND3)Chi cho giáo dục Số tiền_________________________VND4)Chi thăm quan, du lịch, nghỉ ngơi Số tiền_________________________VND5)Chi khác (ghi rõ)…………………… Số tiền_______________________VND 4. Các khoản vay của hộ gia đình | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN