THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 92 |
Dung lượng | 1,95 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 26/06/2021, 15:47
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
1. Xin Quý công ty vui lòng cho biết thời gian doanh nghiệp quan hệ tín dụng tại các Chi nhánh/Phòng giao của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Khu vực Tp.HCM | Khác | |
6. Từ 01 đến 02 năm | Khác | |
7. Từ 03 đến 05 năm | Khác | |
2. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp | Khác | |
3. Nông lâm nghiệp và thủy sản | Khác | |
4. Công nghiệp và xây dựng | Khác | |
5. Thương mại và dịch vụ. 6. Khác:……….………… | Khác | |
3. Xin Quý công ty cho biết doanh thu năm tài chính gần nhất của doanh nghiệp là: a. Dưới 10 tỷ.b. Từ 10 tỷ đến 50 tỷ.c. Từ 50 tỷ đến 100 tỷ.d. Trên 100 tỷ | Khác | |
4. Xin Quý công ty vui lòng cho biết hiện nay doanh nghiệp đang quan hệ tín dụng tại bao nhiêu ngân hàng: Chỉ duy nhất ngân hàng ACB. Từ 02 đến 03 ngân hàng. Từ 04 đến 05 ngân hàng. Trên 05 ngân hàng | Khác | |
5. Xin Quý công ty vui lòng cho biết ngoài dịch vụ tín dụng doanh nghiệp số lƣợng dịch vụ mà doanh nghiệp đang sử dụng tại ACBa. Chỉ duy nhất dịch vụ tín dụng.b. Từ 02 đến 03 dịch vụ.c. Từ 04 đến 05 dịch vụ.d. Trên 05 dịch vụ | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN