THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Determining drivers of spatio-temporal changes in mangrove extents in hai phong city, vietnam |
---|---|
Tác giả | Amena Easmin |
Người hướng dẫn | Assoc/Prof. Dr. Nguyen Hai Hoa |
Trường học | Vietnam National University of Forestry |
Chuyên ngành | Forest Science |
Thể loại | Thesis |
Năm xuất bản | 2018 |
Thành phố | Hanoi |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 108 |
Dung lượng | 3,94 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 17/05/2021, 20:48
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN