THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Mối quan hệ giữa các tác nhân trong logistics ngược và kết quả kinh tế nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp bản lẻ hàng điện tử tại thành phố đà nẵng |
---|---|
Tác giả | Nguyễn Huy Tuân |
Người hướng dẫn | PGS.TS. Lê Tấn Bửu, PGS.TS. Từ Văn Bình |
Trường học | Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM |
Chuyên ngành | Quản trị kinh doanh |
Thể loại | Luận án tiến sĩ |
Năm xuất bản | 2021 |
Thành phố | Đà Nẵng |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 30 |
Dung lượng | 0,97 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 11/05/2021, 07:27
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN