THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Đánh giá kết quả hoạt động doanh nghiệp theo bốn khía cạnh của thẻ điểm cân bằng tại công ty cổ phần rượu bình tây |
---|---|
Tác giả | Lê Tuấn Anh |
Người hướng dẫn | PGS.TS. Phước Minh Hiệp |
Trường học | Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh |
Chuyên ngành | Quản trị kinh doanh |
Thể loại | Luận văn thạc sĩ |
Năm xuất bản | 2015 |
Thành phố | TP. Hồ Chí Minh |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 76 |
Dung lượng | 915,19 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 05/05/2021, 11:42
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN