THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Nghiên cứu biến đổi độ ngưng tập tiểu cầu, số lượng tiểu cầu, nồng độ fibrinogen ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định được can thiệp động mạch vành qua da có sử dụng clopidogrel |
---|---|
Tác giả | Trần Thị Hải Hà |
Người hướng dẫn | PGS.TS. Lê Văn Thạch, TS. Đặng Lịch |
Trường học | Học Viện Quân Y |
Chuyên ngành | Nội tim mạch |
Thể loại | Luận án tiến sĩ |
Năm xuất bản | 2017 |
Thành phố | Hà Nội |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 153 |
Dung lượng | 3,58 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 26/04/2021, 15:21
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN