THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Sự suy hao năng lượng biên độ do va chạm của hai sóng gaussian trong hệ schrödinger tuyến tính có nhiễu |
---|---|
Người hướng dẫn | Huỳnh Thanh Toàn |
Trường học | Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh |
Thể loại | Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài nghiên cứu khoa học |
Năm xuất bản | 2019 |
Thành phố | Thành phố Hồ Chí Minh |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 34 |
Dung lượng | 1,11 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 25/04/2021, 11:32
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4] A. Hasegawa and F. Tappert, Transmission of stationary nonlinear op- tical pulses in dispersive dielectric fibers. Part I. Anomalous dispersion | Sách, tạp chí |
|
||||
[1] A.C. Newell, Solitons in Mathematics and Physics, SIAM, Philadelphia, 1985 | Khác | |||||
[2] T. Tao, Why are solitons stable?, Bull. Amer. Math. Soc. 46, 1-33 (2009) | Khác | |||||
[3] T. Tao, Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis, CBMS Regional Conference Series in Mathematics 106, AMS, 2006 | Khác | |||||
[5] L.F. Mollenauer and J.P. Gordon, Solitons in Optical Fibers: Funda- mentals and Applications, Academic, San Diego, CA, 2006 | Khác | |||||
[6] G.P. Agrawal, Nonlinear Fiber Optics (Academic, San Diego, CA, 2001) | Khác | |||||
[7] A. Peleg, Q.M. Nguyen, and Y. Chung, Crosstalk dynamics of optical solitons in a broadband Kerr nonlinear system with weak cubic loss, Phys.Rev. A 82, 053830 (2010) | Khác | |||||
[8] Y. Chung and A. Peleg, Nonlinearity 18, 1555-1574 (2005) | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN