THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 46 |
Dung lượng | 362,62 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 30/03/2021, 11:39
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[5] Đào Hữu Hồ (2011), ”Hướng dẫn giải bài toán xác suất thống kê”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 3 – 52 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[6] Nguyễn Văn Cao, Trần Thái Ninh (2006), "Bài tập xác suất và thống kê toán", Đại học Kinh tế Quốc dân, trang 5 – 74.B Tiếng Anh | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[7] Kenneth H. Rosen (2012), Discrete Mathematics and its Applications, Seventh Edition, Mc Graw Hill, pages 447, 449, 450 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[8] Paulo Ney de Sausa, Jorge- Nume Silva (1998), Berkeley Problems in M athematics, Springer | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[9] Titu Andreescu, Zuming Feng (2002), 102 combinatorial problems from the training of the USA IMO team | Sách, tạp chí |
|
||||||||
[1] Nguyễn Văn Mậu (2017), Tổ hợp và các dạng toán liên quan, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội | Khác | |||||||||
[2] Tạp chí TH&TT (2007), Các bài thi Olympic Toán trung học phổ thông Việt Nam (1990-2006), NXB Giáo dục | Khác | |||||||||
[3] Trần Nam Dũng, ”Phương pháp xác suất ”, bài viết đăng trên trang Thông tin toán học, Hội Toán Học Việt Nam tháng 12 năm 2012 tập 16 số 4, tháng 3 năm 2013 tập 17 số 1, tháng 6 năm 2013 tập 17 số 2 | Khác | |||||||||
[4] Đào Hữu Hồ (1996), ”Xác suất thống kê”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 3 – 49 | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN