THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 96 |
Dung lượng | 2,12 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 05/03/2021, 18:26
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Nguyễn Minh Kiều (2014), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại hiện đại, Lao động xã hội, TP.HCM | Sách, tạp chí |
|
||||||||
3. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS , Hồng Đức, TP. HCM | Sách, tạp chí |
|
||||||||
4. ThS. Châu Văn Thưởng và ThS. Phùng Hữu Hạnh (2013), Các nghiệp vụ cơ bản Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tài chính, TP.HCM | Sách, tạp chí |
|
||||||||
6. Nguyễn Văn Ngọc (2009), Lý thuyết chung về thị trường tài chính, ngân hàng và các chính sách tiền tệ, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội TẠP CHÍ | Sách, tạp chí |
|
||||||||
1. Ngân hàng VietABank chi nhánh Sài Gòn, báo cáo tổng kết các năm 2013 - 2015 | Sách, tạp chí |
|
||||||||
1. Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định157/2007/QĐ-TTg 2. Ngân hàng Nhà nước (2014), Thông tư số 36/2014/TT-NHNN SÁCH VÀ TẠP CHÍ | Khác | |||||||||
1. Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, Thống kê, TP.HCM | Khác | |||||||||
5. Nguyễn Minh Kiều (2008), Tiền tệ ngân hàng, Thống Kê, TP.HCM | Khác | |||||||||
1. Xin vui lòng cho biết anh/chị đã từng vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Sài Gòn chưa?Chưa lần nào ○ → Ngừng phỏng vấn Có ○ → Tiếp tục trả lời II. Nội dung khảo sát | Khác | |||||||||
1. Xin vui lòng cho biết nghế nghiệp của anh/chị hiện nay: Kinh doanh, buôn bán ○ Nhân viên văn phòng ○ Công nhân ○Cán bộ công chức ○ Khác (vui lòng ghi rõ nghề nghiệp):……………………… | Khác | |||||||||
2. Độ tuổi của anh/chị: Từ 18 đến 30 tuổi ○ Từ 31 đến 40 tuổi ○Từ 41 đến 50 tuổi ○ Trên 51 tuổi ○ | Khác | |||||||||
3. Thu nhập bình quân của anh/chị hiện nay là: Dưới 5 triệu đ/tháng ○ Từ 5 đến 10 triệu đ/tháng ○ Trên 10 triệu đ/tháng ○ | Khác | |||||||||
4. Anh/chị vay vốn nhằm mục đích gì? Mua hàng tiêu dùng ○ Mua, sửa chữa nhà ○Sản xuất kinh doanh ○ Khác (vui lòng ghi rõ mục đích vay):…………………… | Khác | |||||||||
5. Số tiền anh/chị đã vay của ngân hàng: Dưới 30 triệu đồng (trđ) ○ Từ 30 đến 50 trđ ○ Từ trên 50 đến 100 trđ ○ | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN