THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 79 |
Dung lượng | 757,26 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 26/11/2016, 07:56
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Giáo trình kinh tế phát triển - PGS.TS Phan Thúc Nhân - ĐHKT TP.Hồ Chí Minh 2. Đề án thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn xã PhúcĐồng giai đoạn 2010-2013 | Sách, tạp chí |
|
||||||
3. Giáo trình kinh tế đầu tư - giảng viên: TS Hồ Tú Linh - ĐHKT Huế | Sách, tạp chí |
|
||||||
10. Thống kê các dự án thi công trên địa bàn xã Phúc Đồng qua các năm - phòng Thống kê xã Phúc Đồng | Sách, tạp chí |
|
||||||
12. Website:http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-mot-so-giai-phap-thuc-day-dau-tu-phat-trien-co-so-ha-tang-giao-thong-nong-thon-viet-nam-tunay-den-nam-2010-48657/ | Sách, tạp chí |
|
||||||
13. Website:http://giaothongvantai.com.vn/phap-luat/van-ban-moi/201305/Ban-hanh-quy-dinh-kiem-tra-chat-luong-cong-trinh-giao-thong-287893/ | Link | |||||||
14. Website:http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/kinh-te/kinh-te-dau-tu/mot-so-giai-phap-thu-hut-von-dau-tu-phat-trien-giao-thong-nong-thon-o-mien-nui-phia-bac-trong-thoi-ky-cnh-hdh-nong-nghiep-nong-thon-1.html | Link | |||||||
4. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã Phúc Đồng qua các năm - Phòng Kế toán xã Phúc Đồng | Khác | |||||||
5. Kế hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phúc đồng giai đoạn 2011-2015 và 2020-2030 | Khác | |||||||
6. Cổng thông tin điện tử huyện hương khê 7. Tham khảo khóa luận của một số anh chị trước | Khác | |||||||
8. Đề án thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn xã Phú Gia giai đoạn 2010-2013 | Khác | |||||||
9. Đề án thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn xã Phương Điền giai đoạn 2010-2013 | Khác | |||||||
11. Quyết định số 49/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới | Khác |
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN