THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Về Dịch Vụ Bán Lẻ Của Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Trên Địa Bàn TP Hồ Chí Minh |
---|---|
Tác giả | Nguyễn Thị Phương Anh |
Người hướng dẫn | PGS.TS. Hoàng Đức |
Trường học | Trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh |
Chuyên ngành | Tài Chính – Ngân Hàng |
Thể loại | Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế |
Năm xuất bản | 2016 |
Thành phố | TP. Hồ Chí Minh |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 122 |
Dung lượng | 2,62 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 06/12/2023, 16:26
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||
---|---|---|---|---|
9. Nguyễn Thị Bích Phượng, 2012. Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế TPHCM | Sách, tạp chí |
|
||
10. Tô Khánh Toàn, 2014. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Luận án Tiến sĩ. Học viện chính trị Quốc gia Hồ ChíLuận văn thạc sĩ UEH | Sách, tạp chí |
|
||
1. Chu Văn Cấp, 2003. Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia | Khác | |||
2. Công ty CPCK Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, 2015. Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam phát hành cổ phiếu để hoán đổi. Hà Nội, tháng 04/2015 | Khác | |||
3. Đặng Hoàng An Dân, 2010. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam đến năm 2015. Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Kinh tế TPHCM | Khác | |||
4. Đào Lê Kiều Anh, 2012. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam. Luận án Tiến sĩ. Trường Đại học Ngân hàng TP HCM | Khác | |||
5. Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, 2015. Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh và chiến lược phát triển kinh doanh ngân hàng bán lẻ của BIDV tại địa bàn Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2019. Hà Nội, tháng 03/2015 | Khác | |||
6. Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam, 2016. Báo cáo tổng kết bán lẻ khu vực TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015. TP HCM. Hà Nội | Khác | |||
7. Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam, 2016. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh khu vực TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015. Hà Nội | Khác | |||
8. Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam, 2016. Báo cáo tổng kết công tác phát triển mạng lưới giai đoạn 2011 – 2015. Hà Nội | Khác |
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN