THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Mối Quan Hệ Giữa Chỉ Số Giá Trên Thu Nhập Và Suất Sinh Lợi Của Cổ Phiếu Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam |
---|---|
Tác giả | Hu Nhã Th Kim Tỏ |
Người hướng dẫn | PGS. TS. V Nguyễn Cường Quân, TS. Nguyễn Thúy Hiền, TS. Nguyễn Anh Phong, TS. Phạm Hơ, TS. D Nguyễn Hùng |
Trường học | Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh |
Chuyên ngành | Quản Trị Kinh Doanh |
Thể loại | luận văn |
Năm xuất bản | 2022 |
Thành phố | TP. Hồ Chí Minh |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 109 |
Dung lượng | 1,67 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 13/10/2022, 08:04
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN