THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Rèn Luyện Kĩ Năng Giải Toán Chủ Đề Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông Cho Học Sinh Lớp 9 Trung Học Cơ Sở |
---|---|
Tác giả | Nguyễn Mạnh Cường |
Người hướng dẫn | PGS.TS Vũ Đỗ Long |
Trường học | Đại Học Quốc Gia Hà Nội |
Chuyên ngành | Sư Phạm Toán Học |
Thể loại | Luận Văn Thạc Sĩ |
Năm xuất bản | 2022 |
Thành phố | Hà Nội |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 116 |
Dung lượng | 1,81 MB |
Nội dung
Ngày đăng: 23/09/2022, 14:58
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. Nguyễn Bá Kim, Bùi Huy Ngọc (2010), Phương pháp dạy học đại cương môn Toán, Nxb Giáo dục | Sách, tạp chí |
|
||||||||
17. Bùi Văn Nghị (2010), Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn toán, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm | Sách, tạp chí |
|
||||||||
19. Phạm Đức Quang – Lê Anh Vinh (2018), Dạy học môn Toán cấp trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội | Sách, tạp chí |
|
||||||||
21. Đỗ Đức Thái (2018), Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học cơ sở, NXB Đại học Sư Phạm | Sách, tạp chí |
|
||||||||
24. Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên), Nguyễn Danh Nam, Bùi Thị Hạnh Lâm, Phan Thị Phương Thảo (2014), Giáo trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm môn toán, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | Sách, tạp chí |
|
||||||||
13. Nguyễn Bá Kim, Vũ Dương Thụy (1992), Phương pháp dạy học môn Toán, Nxb Giáo dục | Khác | |||||||||
14. Phạm Bảo Khuê – Phạm Thị Bạch Ngọc (2012), Ôn luyện kiến thức môn toán 9, Nxb Đại học Sư phạm | Khác | |||||||||
16. Nguyễn Bá Kim – Vương Dương Minh – Tôn Thân (1998), Khuyến khích một số hoạt động trí tuệ của học sinh qua môn Toán ở trường trung học cơ sở, NXB Giáo dục | Khác | |||||||||
18. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội | Khác | |||||||||
20. Tôn Thân (chủ biên) (2013), Các chuyên đề chọn lọc Toán 9, Nxb Giáo dục | Khác | |||||||||
22. Thái Duy Tuyên, Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, Nxb Giáo dục | Khác | |||||||||
23. Đào Văn Trung (2001), Làm thế nào để học tốt toán phổ thông, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội | Khác | |||||||||
1. Em hãy cho biết mức độ hứng thú của em đối với bộ môn Toán? □ Rất hứng thú □ Không hứng thú□ Hứng thú □ Bình thường | Khác | |||||||||
2. Em hãy cho biết môn Toán dễ hay khó? □ Rất khó □ Bình thường□ Khó □ Dễ | Khác | |||||||||
3. Em hãy cho biết trong giờ học môn Toán em thường? □ Tập trung nghe giảng, sôi nổi phát biểu ý kiến□ Làm việc riêng□ Nghe giảng một cách thụ động□ Không tập trung | Khác |
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN