THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Tiêu đề | Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Độ Ứng Dụng Khoa Học Kỹ Thuật Trong Canh Tác Khoai Tây Của Nông Hộ Tại Xã Xuân Thọ Thành Phố Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng |
---|---|
Tác giả | Tổ 1 Nhóm 2 |
Người hướng dẫn | Trần Hoài Nam |
Trường học | Đại Học Nông Lâm |
Chuyên ngành | Kinh Tế |
Thể loại | Báo Cáo Kiến Tập |
Năm xuất bản | 2017 |
Thành phố | Thành Phố Hồ Chí Minh |
Định dạng | |
---|---|
Số trang | 69 |
Dung lượng | 393,81 KB |
Nội dung
Ngày đăng: 25/01/2022, 14:02
Nguồn tham khảo
Tài liệu tham khảo | Loại | Chi tiết |
---|---|---|
1. Họ tên người quyết định chính trong hộ : ………………… ……………………… | Khác | |
2. Giới tính: □Nam □Nữ3. Tuổi: ……………(Năm) | Khác | |
4. Dân tộc: □Kinh □ Khác(ghi rõ)………… | Khác | |
6. Tổng số người trong hộ:……………………….. (người) Trong đó: + Trong độ tuổi lao động ............................(người)+Ngoài độ tuổi lao động ............................(người)+Số lao động tham gia sản xuất nông nghiệp:………...(người) | Khác | |
7. Kinh nghiệm sản xuất khoai tây của ông/bà:…………………… (năm) II. Thông tin sản xuất | Khác | |
8. Tổng diện tích đất canh tác của ông bà:……………m 2 Trong đó : + Diện tích đất trồng khoai tây:…………... m 2+ Diện tích trồng cây khác:......................... m 2 | Khác |
TRÍCH ĐOẠN
TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN